FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artem KOVALEV | RUS | 220.67 | 2 | 2 |
2 | Irakli MAISURADZE | GEO | 220.35 | 3 | 1 |
3 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 207.42 | 8 | 3 |
4 | Daniel Albert NAURITS | EST | 200.91 | 1 | 8 |
5 | Rakhat BRALIN | KAZ | 197.40 | 7 | 5 |
6 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 193.64 | 4 | 10 |
7 | Maurizio ZANDRON | AUT | 193.21 | 10 | 7 |
8 | Larry LOUPULLOVER | BUL | 192.83 | 11 | 6 |
9 | Graham NEWBERRY | GBR | 192.69 | 6 | 9 |
10 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 189.50 | 13 | 4 |
11 | Davide LEWTON-BRAIN | MON | 189.30 | 5 | 12 |
12 | Andriy KOKURA | UKR | 186.77 | 9 | 11 |
13 | Sondre Oddvoll BOE | NOR | 164.58 | 12 | 13 |
14 | Andras CSERNOCH | HUN | 147.42 | 15 | 14 |
15 | Alexander MASZLJANKO | HUN | 139.59 | 14 | 15 |
16 | Meng Ju LEE | TPE | 124.03 | 16 | 16 |
WD | Egor MURASHOV | RUS |
Last Update: 10.11.2019 9:04